1. Liga U19
Season 2026
U19 1. Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradec Králové U19 | 29 | 18 | 6 | 5 | 70 | 36 | +34 | 60 | |
| 2 | Baník Ostrava U19 | 30 | 16 | 6 | 8 | 60 | 50 | +10 | 54 | |
| 3 | Viktoria Plzeň U19 | 29 | 14 | 6 | 9 | 59 | 46 | +13 | 48 | |
| 4 | Karviná U19 | 30 | 15 | 3 | 12 | 54 | 47 | +7 | 48 | |
| 5 | Mladá Boleslav U19 | 30 | 14 | 3 | 13 | 55 | 43 | +12 | 45 | |
| 6 | Sparta Praha U19 | 29 | 14 | 3 | 12 | 59 | 53 | +6 | 45 | |
| 7 | Zbrojovka Brno U19 | 30 | 13 | 6 | 11 | 46 | 43 | +3 | 45 | |
| 8 | Slavia Praha U19 | 29 | 14 | 2 | 13 | 62 | 62 | 0 | 44 | |
| 9 | Dukla Praha U19 | 29 | 12 | 6 | 11 | 49 | 51 | -2 | 42 | |
| 10 | České Budějovice U19 | 29 | 12 | 5 | 12 | 59 | 63 | -4 | 41 | |
| 11 | Pardubice U19 | 29 | 11 | 6 | 12 | 50 | 48 | +2 | 39 | |
| 12 | Slovácko U19 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 53 | -10 | 39 | |
| 13 | Sigma Olomouc U19 | 29 | 10 | 6 | 13 | 41 | 45 | -4 | 36 | |
| 14 | Zlín U19 | 29 | 8 | 8 | 13 | 47 | 50 | -3 | 32 | |
| 15 | Slovan Liberec U19 | 29 | 8 | 4 | 17 | 53 | 73 | -20 | 28 | |
| 16 | Vysočina Jihlava U19 | 30 | 5 | 4 | 21 | 31 | 75 | -44 | 19 |
U19 1. Liga
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FK Teplice U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | |
| 2 | Viktoria Zizkov U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |















