
Liga Leumit
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashdod | 11 | 9 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 28 | |
| 2 | Bnei Yehuda | 11 | 8 | 3 | 0 | 26 | 9 | +17 | 27 | |
| 3 | Hapoel Kfar Shalem | 11 | 7 | 2 | 2 | 26 | 18 | +8 | 23 | |
| 4 | Hapoel Rishon LeZion | 11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 13 | +6 | 21 | |
| 5 | Hapoel Ra'anana | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 14 | +8 | 19 | |
| 6 | Kiryat Yam SC | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 21 | +7 | 19 | |
| 7 | Hapoel Afula | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 15 | +3 | 18 | |
| 8 | Maccabi Bnei Raina | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 14 | +6 | 17 | |
| 9 | Kafr Qasim | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 12 | +1 | 13 | |
| 10 | Hapoel Kfar Saba | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 24 | -7 | 12 | |
| 11 | Maccabi Kiryat Gat | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | |
| 12 | Maccabi Ahi Nazareth | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 19 | -7 | 11 | |
| 13 | Ironi Modi'in | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 11 | |
| 14 | Maccabi Herzliya | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
| 15 | Maccabi Kabilio Jaffa | 11 | 3 | 0 | 8 | 8 | 22 | -14 | 9 | |
| 16 | Hapoel Acre | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 28 | -28 | 1 |















