
Liga I
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 9 | +20 | 30 | |
| 2 | Universitatea Craiova | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 9 | +23 | 29 | |
| 3 | Rapid | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 27 | |
| 4 | Petrolul Ploiesti | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 17 | +1 | 23 | |
| 5 | Universitatea Cluj | 13 | 7 | 1 | 5 | 25 | 20 | +5 | 22 | |
| 6 | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 21 | |
| 7 | Farul Constanta | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 20 | +1 | 20 | |
| 8 | Uta Arad | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 18 | |
| 9 | CFR 1907 Cluj | 13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 17 | |
| 10 | Corvinul Hunedoara | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | -2 | 16 | |
| 11 | FC Botosani | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 | |
| 12 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 14 | |
| 13 | Arges Pitesti | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 12 | |
| 14 | Oţelul | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
| 15 | FC Voluntari | 13 | 2 | 2 | 9 | 13 | 29 | -16 | 8 | |
| 16 | Csikszereda | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 26 | -17 | 5 |















