
Primera División
Primera Division: Tabla Anual
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 30 | 19 | 8 | 3 | 50 | 20 | +30 | 65 | |
| 2 | Universitario | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 34 | +18 | 56 | |
| 3 | FBC Melgar | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 | 34 | +19 | 53 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 31 | 15 | 6 | 10 | 47 | 33 | +14 | 51 | |
| 5 | Cienciano | 31 | 15 | 5 | 11 | 53 | 43 | +10 | 50 | |
| 6 | Cusco | 30 | 15 | 3 | 12 | 45 | 43 | +2 | 48 | |
| 7 | Alianza Atletico | 31 | 13 | 7 | 11 | 48 | 46 | +2 | 46 | |
| 8 | Club Deportivo Los Chankas | 30 | 13 | 7 | 10 | 39 | 50 | -11 | 46 | |
| 9 | Sporting Cristal | 30 | 13 | 5 | 12 | 54 | 45 | +9 | 44 | |
| 10 | Sport Huancayo | 31 | 13 | 5 | 13 | 44 | 48 | -4 | 44 | |
| 11 | Sport Boys | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 33 | +1 | 41 | |
| 12 | Juan Pablo II College | 31 | 11 | 8 | 12 | 47 | 56 | -9 | 41 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 30 | 8 | 10 | 12 | 41 | 44 | -3 | 34 | |
| 14 | Atletico Grau | 31 | 9 | 7 | 15 | 28 | 38 | -10 | 34 | |
| 15 | ADT | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 45 | -12 | 30 | |
| 16 | FC Cajamarca | 31 | 7 | 7 | 17 | 44 | 60 | -16 | 28 | |
| 17 | UCV Moquegua | 31 | 7 | 7 | 17 | 25 | 46 | -21 | 28 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 31 | 5 | 8 | 18 | 36 | 55 | -19 | 18 |
Primera Division: Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 17 | 12 | 4 | 1 | 30 | 8 | +22 | 40 | |
| 2 | Club Deportivo Los Chankas | 17 | 10 | 4 | 3 | 25 | 21 | +4 | 34 | |
| 3 | Cienciano | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 22 | +12 | 33 | |
| 4 | Universitario | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 15 | +9 | 29 | |
| 5 | FBC Melgar | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 20 | +9 | 28 | |
| 6 | Cusco | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | -3 | 27 | |
| 7 | Deportivo Garcilaso | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 18 | +3 | 26 | |
| 8 | Alianza Atletico | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 18 | +2 | 21 | |
| 9 | Comerciantes Unidos | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 | |
| 10 | ADT | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 21 | +1 | 20 | |
| 11 | Sport Boys | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 | |
| 12 | Sporting Cristal | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 30 | -2 | 19 | |
| 13 | UTC Cajamarca | 17 | 4 | 6 | 7 | 21 | 26 | -5 | 18 | |
| 14 | UCV Moquegua | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24 | -7 | 18 | |
| 15 | FC Cajamarca | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | |
| 16 | Atletico Grau | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 18 | -6 | 16 | |
| 17 | Sport Huancayo | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
| 18 | Juan Pablo II College | 17 | 4 | 4 | 9 | 22 | 40 | -18 | 16 |
Primera Division: Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Huancayo | 14 | 9 | 1 | 4 | 23 | 17 | +6 | 28 | |
| 2 | Universitario | 13 | 8 | 3 | 2 | 28 | 19 | +9 | 27 | |
| 3 | Sporting Cristal | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 15 | +11 | 25 | |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 15 | +11 | 25 | |
| 5 | FBC Melgar | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 14 | +10 | 25 | |
| 6 | Juan Pablo II College | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 25 | |
| 7 | Alianza Lima | 13 | 7 | 4 | 2 | 20 | 12 | +8 | 25 | |
| 8 | Alianza Atletico | 14 | 8 | 1 | 5 | 28 | 28 | 0 | 25 | |
| 9 | Cusco | 13 | 7 | 0 | 6 | 24 | 19 | +5 | 21 | |
| 10 | Sport Boys | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 21 | |
| 11 | Atletico Grau | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
| 12 | Cienciano | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 17 | |
| 13 | Comerciantes Unidos | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 13 | |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 29 | -15 | 12 | |
| 15 | FC Cajamarca | 14 | 3 | 2 | 9 | 21 | 32 | -11 | 11 | |
| 16 | ADT | 14 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | -13 | 10 | |
| 17 | UCV Moquegua | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 | 22 | -14 | 10 | |
| 18 | UTC Cajamarca | 14 | 1 | 2 | 11 | 15 | 29 | -14 | 5 |

















