
Primera A
Apertura
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | 35 | 15 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 24 | +7 | 35 | |
| 3 | Deportivo Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 25 | +4 | 34 | |
| 4 | America de Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | 25 | 15 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | 31 | 22 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | 27 | 17 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | 29 | 22 | +7 | 29 | |
| 8 | Internacional de Bogota | 19 | 7 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 28 | |
| 9 | Deportivo Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | 31 | 23 | +8 | 26 | |
| 11 | Independiente Medellin | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | +2 | 26 | |
| 12 | Águilas Doradas | 19 | 7 | 5 | 7 | 20 | 25 | -5 | 26 | |
| 13 | Bucaramanga | 19 | 5 | 8 | 6 | 26 | 20 | +6 | 23 | |
| 14 | Llaneros | 19 | 4 | 10 | 5 | 17 | 20 | -3 | 22 | |
| 15 | Fortaleza FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 | 22 | |
| 16 | Jaguares | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 33 | -13 | 18 | |
| 17 | Alianza Valledupar | 19 | 3 | 8 | 8 | 13 | 27 | -14 | 17 | |
| 18 | Chico | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 32 | -17 | 17 | |
| 19 | Cucuta | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 35 | -13 | 16 | |
| 20 | Deportivo Pereira | 19 | 1 | 7 | 11 | 15 | 32 | -17 | 10 |
Clausura
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Form | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | +17 | 32 | |
| 2 | America de Cali | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 11 | +18 | 31 | |
| 3 | Deportivo Cali | 16 | 8 | 6 | 2 | 24 | 10 | +14 | 30 | |
| 4 | Santa Fe | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | +8 | 28 | |
| 5 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | 24 | 14 | +10 | 26 | |
| 6 | Bucaramanga | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 15 | +8 | 25 | |
| 7 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | +3 | 24 | |
| 8 | Independiente Medellin | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 24 | -1 | 23 | |
| 9 | Águilas Doradas | 16 | 5 | 7 | 4 | 21 | 20 | +1 | 22 | |
| 10 | Cucuta | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | 21 | |
| 11 | Deportes Tolima | 16 | 5 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 20 | |
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 4 | 8 | 5 | 21 | 23 | -2 | 20 | |
| 13 | Alianza Valledupar | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18 | |
| 14 | Llaneros | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | 21 | -5 | 17 | |
| 15 | Junior | 16 | 3 | 7 | 6 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
| 16 | Chico | 16 | 4 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 | 16 | |
| 17 | Deportivo Pereira | 15 | 2 | 8 | 5 | 11 | 19 | -8 | 14 | |
| 18 | Jaguares | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 | 13 | |
| 19 | Fortaleza FC | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 22 | -6 | 12 | |
| 20 | Deportivo Pasto | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 22 | -12 | 12 |



















